| Zamówienie | Data | Status | Łącznie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| nr5352 | Anulowano | 104,50 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5351 | Anulowano | 23,77 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5350 | Anulowano | 207,82 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5348 | Nieudane | 51,66 zł za 1 pozycję | ZapłaćZobaczAnuluj | |
| nr5347 | Anulowano | 17,22 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5346 | Anulowano | 37,18 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5335 | W trakcie realizacji | 17,22 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5329 | W trakcie realizacji | 23,77 zł za 1 pozycję | Zobacz | |
| nr5325 | Zrealizowane | 274,58 zł za 2 pozycje | Zobacz | |
| nr5284 | Anulowano | 1,00 zł za 1 pozycję | Zobacz |
