PN-EN 1997-2, będąca uzupełnieniem Eurokodu 7, określa zasady rozpoznania i badania podłoża gruntowego. W kontekście hydroizolacji fundamentów to norma decydująca o tym, czy izolację projektuje się „na twardych danych”, czy na nadziei, że woda jednak się nie pojawi.
| Zakres | Co reguluje norma | Najważniejsze zagadnienia | Znaczenie praktyczne (hydroizolacje) |
|---|---|---|---|
| Przedmiot normy | Zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych | Rozpoznanie warunków gruntowych i wodnych | Bez badań podłoża dobór izolacji fundamentów jest loterią |
| Zakres badań | Badania terenowe i laboratoryjne gruntów | Parametry fizyczne, mechaniczne i filtracyjne | Rodzaj gruntu wpływa na sposób oddziaływania wody na fundament |
| Poziom wód gruntowych | Ustalanie aktualnego i prognozowanego poziomu wody | Zmienność sezonowa i długoterminowa | Izolację projektuje się na najwyższy możliwy poziom wody |
| Przepuszczalność gruntu | Określenie zdolności gruntu do przepływu wody | Współczynnik filtracji | Grunty słabo przepuszczalne sprzyjają spiętrzeniom wody przy ścianach fundamentowych |
| Warstwy i niejednorodność podłoża | Identyfikacja układu warstw gruntowych | Zmienne warunki na niewielkich głębokościach | Niejednorodne podłoże zwiększa ryzyko lokalnych problemów z wodą |
| Aggresywność środowiska gruntowego | Ocena chemicznego oddziaływania gruntu i wody | Możliwa degradacja materiałów izolacyjnych | Nie każda izolacja „lubi się” z każdym gruntem |
| Dokumentacja geotechniczna | Zasady opracowania dokumentacji badań | Forma i zakres raportu geotechnicznego | To dokument, do którego wraca się przy problemach z wilgocią po latach |
| Znaczenie Załącznika Krajowego | Dostosowanie zasad badań do warunków krajowych | Minimalne wymagania dla Polski | Brak NA = niepełne rozpoznanie formalne i praktyczne |
| Powiązania z projektowaniem | Podstawa do decyzji projektowych | Dobór rodzaju posadowienia i izolacji | PN-EN 1997-2 jest fundamentem (dosłownie) doboru hydroizolacji |
| Znaczenie przy odbiorze i eksploatacji | Punkt odniesienia przy analizie problemów | Możliwość weryfikacji przyczyn zawilgoceń | Dobra dokumentacja geotechniczna to najlepsze ubezpieczenie inwestora |
Opracowanie redakcyjne.