PN-EN 13707 to norma „porządkowa” dla pap dachowych i pokrewnych wyrobów bitumicznych stosowanych jako warstwa wodochronna na dachach. Mówi, jak taki wyrób ma być opisany, jakie cechy powinien spełniać i jak go klasyfikować, żeby na budowie nie wygrał marketing, tylko parametry.
| Zakres | Co reguluje norma | Najważniejsze wymagania / cechy | Wskazówki praktyczne (dobór i odbiór) |
|---|---|---|---|
| Przedmiot normy | Wyroby bitumiczne przeznaczone do wykonywania wodochronnych pokryć dachowych (m.in. papy rolowe w systemach jedno- i wielowarstwowych) | Jednoznaczne określenie typu wyrobu, sposobu zastosowania oraz deklarowanych właściwości użytkowych | Na start ustal: dach płaski/stromy, ekspozycja UV, metoda mocowania (zgrzewanie/klejenie/mocowanie mechaniczne) i układ warstw |
| Klasyfikacja wyrobów | Podział m.in. na wyroby do warstw: podkładowych i wierzchniego krycia oraz zastosowań specjalnych | Wyrób ma być przypisany do funkcji w układzie dachu (nie „uniwersalna papa do wszystkiego”) | Jeśli projekt zakłada wierzchnią warstwę odporną na pogodę, nie wstawiaj tam papy typowo podkładowej – nawet jeśli „jest podobna” |
| Budowa i skład | Wymagania dotyczące bitumu/modyfikacji oraz osnowy (np. welon szklany, tkanina szklana, poliester) | Stabilność wymiarowa, odporność mechaniczna, zachowanie w temperaturach roboczych | Dobieraj osnowę do pracy dachu: przy większych odkształceniach konstrukcji częściej sprawdza się osnowa poliestrowa niż szklana |
| Parametry mechaniczne | Właściwości związane z wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia | M.in. wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, odporność na rozdzieranie (zależnie od typu wyrobu i deklaracji producenta) | Przy dachach z ruchem serwisowym i ryzykiem uszkodzeń wybieraj rozwiązania z „zapasem” odporności mechanicznej + warstwę ochronną |
| Parametry termiczne | Zachowanie wyrobu w niskich i wysokich temperaturach | Elastyczność w niskiej temperaturze i odporność na spływanie w podwyższonej (deklarowane przez producenta wg metod badawczych) | Dach latem potrafi „dobić” temperaturą. Jeśli wyrób ma słabą odporność na wysoką temperaturę, poprawki będą częstsze niż przeglądy |
| Wodoszczelność | Wymagania dotyczące szczelności warstwy wodochronnej | Brak przecieków przy badaniu/ocenie zgodnie z wymaganiami dla wyrobu | Najczęstszy problem nie tkwi w rolce, tylko w złączach: naroża, przejścia instalacyjne, wpusty, attyki – tu kontrola musi być „pod lupą” |
| Odporność na starzenie i czynniki zewnętrzne | Właściwości istotne dla trwałości w warunkach dachowych | Wymagania zależne od rodzaju wyrobu i przeznaczenia (np. warstwa wierzchnia eksponowana na warunki atmosferyczne) | Jeśli warstwa jest eksponowana, zwróć uwagę na wykończenie (posypka/minerał/folia) i przewidywane obciążenie UV |
| Oznakowanie i identyfikacja | Zasady opisu wyrobu, deklarowania właściwości i identyfikacji partii | Czytelne oznaczenie typu wyrobu, roli w układzie, wymiarów, danych producenta | Na odbiorze sprawdź: zgodność etykiet z zamówieniem/projektem, numery partii, daty, stan rolek. Dach nie lubi „niespodzianek magazynowych” |
| Transport i składowanie | Zasady ograniczające ryzyko deformacji i uszkodzeń | Utrzymanie kształtu rolki, brak trwałych odkształceń, ochrona przed warunkami powodującymi degradację | Rolka położona „na boku” przez tydzień potrafi zemścić się na złączach. Składowanie pionowe i równe podłoże to tani sposób na brak reklamacji |
| Kontrola wykonania (minimum praktyczne) | Elementy, które należy zweryfikować na budowie, by system działał | Ciągłość warstwy, prawidłowe zakłady, wyprowadzenia na piony, detale, szczelność obróbek | Jeśli masz czas tylko na jedną kontrolę: detale i złącza. Papa rzadko przegrywa sama z siebie – częściej przegrywa na łączeniach |
Opracowanie redakcyjne.
